|
ÜRÜN ADI
|
D
|
L(mm) | d | PAKET ADEDİ |
| V.K.C. 18 0615 | 18 | 40 | M6 | 500 |
| V.K.C. 21 0615 | 21 | 51 | M6 | 500 |
| V.K.C. 21 0815 | 21 | 51 | M8 | 500 |
| V.K.C. 21 1015 | 21 | 51 | M10 | 500 |
| V.K.C. 23 0820 | 23 | 66 | M8 | 500 |
| V.K.C. 23 1020 | 23 | 66 | M10 | 500 |
| V.K.C. 26 0820 | 26 | 81 | M8 | 250 |
| V.K.C. 26 1020 | 26 | 81 | M10 | 250 |
| V.K.C. 26 1220 | 26 | 81 | M12 | 250 |
| V.K.C. 28 1020 | 28 | 91 | M10 | 250 |
| V.K.C. 28 1220 | 28 | 91 | M12 | 250 |
|
ÜRÜN ADI
|
D
|
L(mm) | d | PAKET ADEDİ |
| V.K.B. 18 M6 | 18 | 40 | M6 | 500 |
| V.K.B 18 M8 | 18 | 40 | M8 | 500 |
| V.K.B 21 M6 | 21 | 51 | M6 | 500 |
| V.K.B. 21 M8 | 21 | 51 | M8 | 500 |
| V.K.B. 21 M10 | 21 | 51 | M10 | 500 |
| V.K.B. 23 M6 | 23 | 66 | M6 | 500 |
| V.K.B. 23 M8 | 23 | 66 | M8 | 500 |
| V.K.B. 23 M10 | 23 | 66 | M10 | 500 |
| V.K.B. 26 M10 | 26 | 81 | M10 | 250 |
| V.K.B. 26 M12 | 26 | 81 | M12 | 250 |
| V.K.B. 28 M10 | 28 | 91 | M10 | 250 |
| V.K.B. 28 M12 | 28 | 91 | M12 | 250 |
Bu bakalit voland kolu; dayanıklı, ısıya ve kimyasallara karşı dirençli yapısıyla sanayi makinelerinde, panolarda ve özel sistemlerde kullanıcıya konforlu bir kontrol sağlar. Vidalı ve dişi formu sayesinde montajı kolaydır ve uzun ömürlü kullanım sunar.
Bakalit Malzeme: Isıya ve darbeye karşı dayanıklı.
Ergonomik Tutum: Ele tam oturur, güvenli kavrama sağlar.
Kolay Montaj: Vidalı bağlantısı sayesinde tak-çalıştır özelliğinde.
Yüzey Kalitesi: Parlak ve düzgün yüzeyi estetik görünüm sunar.
Kimyasal Dayanım: Yağ, gres gibi kimyasallara karşı dirençli.
CNC ve manuel iş makineleri
Kontrol panelleri
Plastik ve metal işleme tezgahları
Laboratuvar ekipmanları
Endüstriyel dolaplar, yön kontrol sistemleri
Otomasyon sistemler